Infantil Masculino Azul CDMVV
Fecha | Torneo | Fase | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
14/11/2015 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | JUAN DE VALDES - CDMVV AZUL INF | 22 - 33 |
21/11/2015 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | CDMVV AZUL INF - GREDOS SD LAS SUERTES | 26 - 22 |
28/11/2015 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | CDMVV AZUL INF - LOYOLA P.- ENSANCHE B | 29 - 22 |
12/12/2015 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | ALBERTO ALCOCER - CDMVV AZUL INF | 10 - 41 |
19/12/2015 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | CDMVV AZUL INF - JH NEWMAN D.O. | 47 - 9 |
09/01/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | CDMVV AMARILLO INF - CDMVV AZUL INF | 11 - 59 |
16/01/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | CDMVV AZUL INF - GSD VALLECAS | 45 - 15 |
23/01/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | CDMVV AZUL INF - JUAN DE VALDES | 32 - 14 |
30/01/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | GREDOS SD LAS SUERTES - CDMVV AZUL INF | 23 - 17 |
13/02/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | LOYOLA P.- ENSANCHE B - CDMVV AZUL INF | 28 - 36 |
20/02/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | CDMVV AZUL INF - ALBERTO ALCOCER | 37 - 30 |
27/02/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | JH NEWMAN D.O. - CDMVV AZUL INF | 8 - 55 |
05/03/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | CDMVV AZUL INF - CDMVV AMARILLO INF | 51 - 6 |
12/03/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 519 | GSD VALLECAS - CDMVV AZUL INF | 14 - 56 |
09/04/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 324 | JH NEWMAN D.O. - CDMVV AZUL INF | 25 - 28 |
16/04/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 324 | GSD VALLECAS - CDMVV AZUL INF | 30 - 38 |
23/04/2016 | JDM Distrito Villa de Vallecas | Grupo 324 | CDMVV AZUL INF - ALBERTO ALCOCER | 45 - 26 |
El Club
Visitas
Hoy 73
Ayer 110
Esta semana 293
Este mes 2352
Total 152687
Comentarios
Fue un partido fácil en el cual empezamos a probar la presión todo el campo, que de vez en cuando fallo pero en general salio bastante bien.
Jugamos mucho al contraataque dado que es donde teníamos la mayor ventaja.
Seguimos con la vista puesta en grandes metas.
Cada día me gusta mas como defiende este equipo, aunque a veces pecamos de relajación!
En ataque pecamos de querer salir siempre al contraataque y no parar cuando debemos para jugar en estático, no obstante hay que decir que hemos aprendido a correr bien, cosa que no es fácil.
Casi hemos completado la primera vuelta y estoy orgulloso de lo que veo y como trabajan los chicos, ahora a descansar.
Felices Fiestas!!
Este partido era un reto, ya que tenían a dos chicos que nos superaban ampliamente en altura y debíamos demostrar capacidad para cerrar el rebote y defenderles, cosa que hicimos.
Aunque podíamos haber ganado mas holgados, seguimos fallando canastas fáciles al contraataque, corrimos ordenados y con pases.
Pero lo mas destacado del partido fue ¡que jugamos como un equipo!
Vamos construyendo esos tres pilares de intensidad, equipo y diversión; cosa que me enorgullece
A seguir trabajando chicos!
El equipo a pesar de tener una base del año pasado tiene que conjuntar nuevas piezas, cosa que vamos consiguiendo.
Se preveía un partido igualado, tanto es así que al descanso íbamos perdiendo de 1, no obstante nos volvieron a lastrar nuestros errores, errores como canastas fáciles falladas o malas transiciones defensivas. Por otra parte el equipo comenzó a correr bien y más o menos organizado, además de saber cerrar el partido cuando había que hacerlo.
Aún falta mucho trabajo que realizar, no hemos llegado ni al 70% de nuestro potencial; así que a trabajar duro en los entrenamientos! !
Poco a poco iremos corrigiendo los errores en los entrenamientos, nos iremos conjuntando y daremos el 150% bajo las máximas de "intensidad, equipo y diversión"
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.