Cadete Masculino CDMVV
El equipo Cadete Masculino Federado juega en la 2ª división. En la 1ª Fase jugó en el grupo 8, quedando último (6º) con 10 derrotas.
Jugó en la Fase de Descenso, grupo A, quedando 6º con 5 victorias y 9 derrotas.
Finalmente quedó en el puesto 88 de la clasificación de un total de 135 equipos.
{partidos Cadete M Federado}
Clasificación Final
1 | BALONCESTO ALCALA |
2 | SAN VIATOR ´B´ |
3 | A.D.C. JOYFE `A` |
4 | FUENTELARREYNA |
5 | ZONA PRESS `A` |
6 | OLIMPICO ARANJUEZ `A` |
7 | VILLA DE VALDEMORO `A` |
8 | MARAVILLAS 96 |
9 | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX |
10 | SANTA MARIA DEL PILAR |
11 | OLIMPICO 64 SANTA GEMA GALGANI `A` |
12 | PATROCINIO SAN JOSE ´A´ |
13 | COVIBAR RIVAS ´B´ |
14 | AGUSTINIANO |
15 | VALDELUZ |
16 | BALONCESTO LEGANES `B` |
17 | FUNDAL ALCOBENDAS `C` |
18 | COLEGIO EL PRADO ´A´ |
19 | ESTUDIO ´B´ |
20 | PINTO E.C.B. |
21 | SAN JOSE DEL PARQUE |
22 | ZSB CASARRUBUELOS LIMPIEZAS SIL |
23 | VILLA DE ALGETE |
24 | JUVENTUD MADRID |
25 | BALONCESTO ALUCHE |
26 | ALCORCON ESC. DEP. MPAL. |
27 | POZUELO C.B. `C` |
28 | COSLADA C.B. 97 |
29 | BALONCESTO SAN FERNANDO ´A´ |
30 | MAJADAHONDA ´B´ |
31 | PLANETOCIO VILLALBA U.B. `B` |
32 | RECUERDO S.A.D. ´A´ |
33 | ASEFA ESTUDIANTES ´D´ |
34 | JESUS MARIA |
35 | INSTITUTO VERITAS |
36 | EUROCOLEGIO CASVI |
37 | PIZARRO |
38 | TRES CANTOS ´B´ |
39 | GESTISA IES ALAMEDA DE OSUNA |
40 | ESCUELA BARRIO DEL PILAR |
41 | REAL CANOE N.C. DAOIZ Y VELARDE |
42 | MENESIANO |
43 | JUAN DE AUSTRIA |
44 | SAN AGUSTIN MADRID ´B´ |
45 | CERVANTES ARGANDA |
46 | BALONCESTO TORREJON `C` |
47 | ASEFA ESTUDIANTES ´E´ |
48 | PARACUELLOS DEL JARAMA |
49 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA 96 |
50 | MONTSERRAT GB |
51 | TAJAMAR |
52 | PUREZA DE MARIA |
53 | MONTESSORI HORTALEZA |
54 | C.D.V. |
55 | VIRGEN DEL EVEREST |
56 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA `A` |
57 | MORATALAZ C.B. `A` |
58 | DOS DE MAYO MOSTOLES `A` |
59 | HALCONES REAL CANOE N.C. |
60 | LA TORRE IES ROSA CHACEL |
61 | LICEO FRANCES ´B´ |
62 | COLEGIO LOS SAUCES |
63 | CORAZONISTAS `B` |
64 | BUEN CONSEJO 97 |
65 | BALONCESTO ARISTOS `A` |
66 | BALONCESTO SAN FERNANDO `B` |
67 | ISAAC NEWTON AZUL |
68 | CIUDAD DE MOSTOLES |
69 | BALONCESTO 86-LA SALLE |
70 | CABRINI A.P.A. |
71 | ASEFA ESTUDIANTES ´F´ |
72 | PATROCINIO SAN JOSE ´B´ |
73 | LEGAMO A.D. `A` |
74 | VIRGEN DE ATOCHA ´B´ |
75 | TRES CANTOS ´C´ |
76 | MADRID SIERRA C.D. 96 |
77 | LA DEHESA C.D.M. |
78 | BUEN CONSEJO 96 |
79 | SALESIANOS DE ATOCHA |
80 | BALONCESTO NAVALCARNERO |
81 | LAS ROZAS C.B. |
82 | VALCUDE ALCOBENDAS `A` |
83 | RECUERDO S.A.D. `B` |
84 | ZONA PRESS `B` |
85 | VILLA DE VALDEMORO `B` |
86 | ARCANGEL RAFAEL |
87 | VILLA DE ARANJUEZ |
88 | MADRID VILLA DE VALLECAS |
89 | MAJADAHONDA ´C´ |
90 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA 97 |
91 | POZUELO C.B. `D` |
92 | ASEFA ESTUDIANTES ´G´ |
93 | ADC BOADILLA |
94 | ANTONIO MACHADO C.D.E. |
95 | TRES CANTOS ´D´ |
96 | MONTSERRAT GA |
97 | MARAVILLAS 97 |
98 | CORAZONISTAS ´A´ |
99 | ESTUDIO ´C´ |
100 | HUMANES C.B. |
101 | JUAN DE LA CIERVA-ESPINILLO |
102 | ESPACIO TORRELODONES 96 |
103 | SALESIANOS SOTO PIRATAS |
104 | BALONCESTO GETAFE AMARILLO |
105 | OLIMPICO 64 SANTA GEMA GALGANI `B` |
106 | AYTO. MORALEJA DE ENMEDIO |
107 | M.V. CHAMARTIN |
108 | ESPACIO TORRELODONES 97 |
109 | DINAMICA CRC |
110 | ISAAC NEWTON BLANCO |
111 | ENSANCHE DE VALLECAS |
112 | LEGAMO A.D. `B` |
113 | COVIBAR RIVAS ´C´ |
114 | SAN VIATOR ´C´ |
115 | BALONCESTO GETAFE EL TABLON DE RAUL |
116 | FUNDAL ALCOBENDAS `D` |
117 | DISTRITO VILLAVERDE |
118 | GREDOS SAN DIEGO EL ESCORIAL |
119 | GRIÑON C.B. |
120 | JUVENTUD HENARES `A` |
121 | HALCONES ARROYOFRESNO |
122 | MANCOMUNIDAD LOS NEGRALES |
123 | RIVAS SOLOBASKET |
124 | DOS DE MAYO MOSTOLES ´B´ |
125 | COLEGIO EL PRADO `B` |
126 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA `B` |
127 | OLIMPICO ARANJUEZ ´B´ |
128 | EL NORTE A.D. |
129 | ESTUDIO ´D´ |
130 | SAN AGUSTIN MADRID `C` |
131 | ARROYOMOLINOS C.B. |
132 | SAN VIATOR `D` |
133 | LA PAZ C.D. - PARLA |
134 | BALONCESTO ARISTOS `B` |
135 | BALONCESTO DAGANZO |
El Club
Visitas
Hoy 127
Ayer 231
Esta semana 540
Este mes 915
Total 330076
simplemente decir que gracias a los chicos por este torneo, para mí era la primera experiencia de este tipo y he disfrutado como un bebé. Su comportamiento ha sido muy bueno y por lo que he podido ver, ellos se lo han pasado de lujo. Hemos tenido que enfrentarnos a varios "problemas" en los partidos (lesión de Asier que hasta el último día no se encontró a gusto en el campo, Joaquín el primer día sin poder jugar, el tema de la altura, etc.) pero hemos dado lo mejor de nosotros y terminamos el torneo ganando un partido, más la "victoria" del domingo ;).
Gracias a las madres y padres también por estar allí apoyándonos, llevarnos a la playa infringiendo el código de circulación jeje, y tantas otras cosas.
PD: Me decía Alfonso (padre de Carlos Asensio) el último día que gracias por aguantar a los chavales. Si esto es un "trabajo" que haya que aguantar, no me importaría repetirlo en numerosas ocasiones.
GRACIAS A TOD@S!
hoy primer partido tras las vacaciones, contra un duro rival, La Dehesa (perdimos de dos en su campo en la ida, tras una prórroga). Esperamos vuestro apoyo para conseguir la victoria y así de paso ver a las cadetes de Coke y Carlos que juegan a la misma hora en el Prim, en el campo de al lado, y que lo están haciendo estupendamente bien. ¡Suerte para los dos equipos!
En total hemos metido 9 triples en este partido.
Desde aquí quiero dar las gracias a Sergio Alcañiz y Alfredo Casero dos jugadores del infantil masculino del club que han subido a jugar con nosotros y felicitar a todo el equipo. Enhorabuena por la victoria y por supuesto al entrenador, gracias.
Buen buen partido esta tarde del equipo contra Arcángel Rafael. (Nuestra 2º victoria)
El 1º cuarto hemos quedado 8-9 fallando muchos tiros libres pero con 2 triples de Asier que nos hemos venido arriba.
En el 2º cuarto nos han ganado de 12 puntos 16-28 con un parcial de 7-20, al descanso hemos llegado un poco tocados ya que nos han metido 3 tripes, aunque Asier a vuelto a meter 1 triple, pero la charla del entrenador Víctor a dado resultado.
En el 3º cuarto hemos vuelto a perder de 13 con un parcial 12-17, 40- 33 ,con 2 triples de Corrales y 1 de Alfredo Casero entrando cuando pitaba el final del cuarto. (Jugador del infantil que ha jugado con nosotros en el día de hoy).
disfrutamos de un gran partido hoy en Aluche, que empezó un poco mal aún jugando bien los nuestros, y en la segunda parte conseguimos remontar con un magnífico 4º cuarto. Al final, 47-56. Parece que el duro trabajo de jugadores y entrenadores va dando sus frutos, que era lo que nos faltaba.
Un saludo a tod@s y nos vemos el próximo fin de semana, esta vez en DOMINGO, contra Recuero, a las 19:00 en el Prim!
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.