Infantil Femenino CDMVV
Fecha | Torneo | Fase | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
26/10/2012 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | Pureza de María - CDMVV | 46 - 32 |
27/10/2012 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | CDMVV - Gestisa IES Alameda de Osuna | 41 - 31 |
10/11/2012 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | Tres Cantos B - CDMVV | 44 - 23 |
17/11/2012 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | CDMVV - Villa de Aranjuez | 34 - 58 |
24/11/2012 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | Colegio El Valle - CDMVV | 44 - 48 |
15/12/2012 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | CDMVV - Olímpico Aranjuez C | 51 - 54 |
12/01/2013 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | Salesianos Soto Piratas - CDMVV | 56 - 55 |
19/01/2013 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | CDMVV - Olímpico Aranjuez B | 45 - 31 |
26/01/2013 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | CDMVV - Pureza de María | 22 - 45 |
02/02/2013 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | Gestisa IES Alameda de Osuna - CDMVV | 38 - 39 |
09/02/2013 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | CDMVV - Tres Cantos B | 32 - 43 |
16/02/2013 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | Villa de Aranjuez - CDMVV | 61 - 22 |
23/02/2013 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | CDMVV - Colegio El Valle | 44 - 39 |
09/03/2013 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | Olímpico Aranjuez C - CDMVV | 51 - 35 |
16/03/2013 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | CDMVV - Salesianos Soto Piratas | 44 - 53 |
06/04/2013 | Infantil Fem. Federado | Fase 1/Grupo 1 | Olímpico Aranjuez B - CDMVV | 53 - 44 |
20/04/2013 | Infantil Fem. Federado | Puestos 21 a 24 | Colegio los Sauces - CDMVV | 53 - 55 |
27/04/2013 | Infantil Fem. Federado | Puestos 21 a 24 | CDMVV - Isaac Newton | 73 - 44 |
11/05/2013 | Infantil Fem. Federado | Puestos 21 a 24 | Villaviciosa de Odón - CDMVV | 37 - 21 |
18/05/2013 | Infantil Fem. Federado | Puestos 21 a 24 | CDMVV - Colegio los Sauces | 43 - 17 |
25/05/2013 | Infantil Fem. Federado | Puestos 21 a 24 | Isaac Newton - CDMVV | 70 - 71 |
01/06/2013 | Infantil Fem. Federado | Puestos 21 a 24 | CDMVV - Villaviciosa de Odón | 42 - 46 |
El Club
Visitas
Hoy 134
Ayer 42
Esta semana 297
Este mes 967
Total 177912
Comentarios
Un abrazo para todos
Gracias
Gracias,
Si he molestado a alguien lo siento y pido disculpas por anticipado.
Buenas tardes.
No se como solucionar esto, pero desde luego tiene muy mala pinta. El siguiente paso a lo mejor algun padre sale a jugar o lo que es mejor de todo a entrenar. asi su hija lo jugaria todo.
Victor cuentas con mi apoyo, como siempre, para buscar una solución a esto. Espero que la encontremos, sino el equipo por el que tanto hemos luchado va a terminar de la pero manera posible. Cada uno por un lado.
Por supuesto si alguien quiere hablarlo conmigo sabeis donde encontrarme, no me oculto de nadie.
Creo en este proyecto, lucho por este proyecto, pero con el espectaculo de hoy se me quitan las ganas.
Por supuesto que pongo mi cargo a disposición del club, si considerais que no tengo que hacer lo que estoy haciendo, me lo decis y me voy.
No me parece justo que nuestras niñas jueguen segun les indican sus padres en lugar de hacer caso al entrenador.
Hoy ya ha sido lo más descarado, quizas algunos no os habeis dado cuenta pero otros si. Un padre haciendo señas a su hija en el banquillo que si este (refiriendose a Victor Soto) no la va a sacar más, que si quiere que se van del partido cuando quieran. Mi opinión un cometario muy acertado.
Otros gritando tira desde cualquier parte, tira tu todas, pero ¿esto que es?.
Luego claro con la presión de los padres indicando a sus hijas que tiren todo lo que les llegue como para hacer caso al entrenador que muevan el balon, que busquen la mejor opcion, no hay que hacer caso a papa y tirar todo, todo, todo, ....
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.