Junior Masculino CDMVV
El equipo Junior Masculino Federado jugó en la 3ª división, Grupo único, quedando 5º con 14 victorias y 10 derrotas.
En la clasificación final quedó en la posición 93 de 102 equipos.
{partidos Junior M Federado}
Clasificación Final
1 | ASEFA ESTUDIANTES ´C´ |
2 | SALESIANOS SOTO PIRATAS |
3 | COLEGIO EL PRADO `A` |
4 | LEGAMO A.D. |
5 | GESTISA IES ALAMEDA DE OSUNA `A` |
6 | VILLA DE ALGETE |
7 | TAJAMAR |
8 | VIRGEN DE ATOCHA |
9 | PLANETOCIO VILLALBA U.B. `B` |
10 | OLIMPICO 64 SANTA GEMA GALGANI |
11 | MENESIANO |
12 | FUENLABRADA C.B. `C ` KHALIL GIBRAN |
13 | SAN VIATOR ´B´ |
14 | DOS DE MAYO MOSTOLES |
15 | A.D.C. JOYFE `A` |
16 | HALCONES REAL CANOE N.C. |
17 | BALONCESTO SAN FERNANDO |
18 | BALONCESTO GETAFE `B` |
19 | INSTITUTO VERITAS |
20 | ESPACIO TORRELODONES |
21 | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX |
22 | VALCUDE ALCOBENDAS `A` |
23 | BUEN CONSEJO |
24 | JESUS MARIA |
25 | VILLA DE VALDEMORO |
26 | GRIÑON C.B. |
27 | PARQUE CATALUÑA TORREJON `A` |
28 | BALONCESTO NAVALCARNERO |
29 | ESTUDIO `C` |
30 | MORATALAZ C.B. |
31 | ISAAC NEWTON |
32 | COLMENAR VIEJO |
33 | PILARISTAS |
34 | PIZARRO |
35 | LICEO FRANCES ´B´ |
36 | POZUELO C.B. `C` |
37 | RECUERDO S.A.D. `A` |
38 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA |
39 | BALONCESTO ALUCHE |
40 | SALESIANOS SAN MIGUEL POWERNET |
41 | ADC BOADILLA |
42 | COLEGIO LOS SAUCES `A` |
43 | PLANETOCIO VILLALBA U.B. `C` |
44 | AGUSTINIANO |
45 | SANTA MARIA DEL PILAR |
46 | MAJADAHONDA ´C´ |
47 | ESCUELA BARRIO DEL PILAR |
48 | TRES CANTOS `B` |
49 | ASEFA ESTUDIANTES `D` |
50 | PINTO E.C.B. `A` |
51 | ASEFA ESTUDIANTES ´F´ |
52 | PARQUE SURESTE `B` |
53 | RECUERDO S.A.D. `B` |
54 | MONTSERRAT 94 |
55 | COLEGIO EL PRADO `B` |
56 | AYTO. MORALEJA DE ENMEDIO |
57 | ALCORCON ESC. DEP. MPAL. |
58 | VILLA DE EL ESCORIAL |
59 | ANTONIO MACHADO C.D.E. |
60 | MARIANISTAS AMOROS |
61 | CALDEIRO |
62 | PATROCINIO SAN JOSE |
63 | PARACUELLOS DEL JARAMA |
64 | OLIMPICO ARANJUEZ-JOYERIA TEJEDA |
65 | BASKET HOYO DE MANZANARES |
66 | LA TORRE IES ROSA CHACEL |
67 | AMD CIEMPOZUELOS |
68 | SALESIANOS DE ESTRECHO |
69 | CORAZONISTAS |
70 | ATLETICO LOECHES |
71 | BALONCESTO 86-LA SALLE |
72 | ESTUDIO ´D´ |
73 | MONTSERRAT 95 |
74 | SALESIANOS DE ATOCHA |
75 | MAJADAHONDA ´D´ |
76 | PARQUE SURESTE `A` |
77 | BALONCESTO TORREJON `C` |
78 | ESCOLAPIOS ALCALA |
79 | TRANSAHUCA ATLETICO VELILLA |
80 | ASEFA ESTUDIANTES ´E´ |
81 | HUMANES C.B. |
82 | DERECU GETAFE |
83 | TRES CANTOS `C` |
84 | COLEGIO LOS SAUCES ´B´ |
85 | VALCUDE ALCOBENDAS `B` |
86 | ARROYOMOLINOS C.B. |
87 | COSLADA C.B. |
88 | POZUELO C.B. `D` |
89 | VILLA DE ARANJUEZ |
90 | SAN JOSE DEL PARQUE |
91 | VILLAVICIOSA DE ODON |
92 | ALAMEDA DE OSUNA |
93 | MADRID VILLA DE VALLECAS |
94 | BASKET ESCURIALENSE |
95 | ASEFA ESTUDIANTES `G` |
96 | HALCONES ARROYOFRESNO |
97 | PARQUE CATALUÑA TORREJON `B` |
98 | GESTISA IES ALAMEDA DE OSUNA ´B´ |
99 | MADRID SIERRA C.D. 94 |
100 | A.D.C. JOYFE `B` |
101 | PINTO E.C.B. `B` |
102 | BALONCESTO DAGANZO |
El Club
Visitas
Hoy 122
Ayer 231
Esta semana 535
Este mes 910
Total 330071
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.