<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sub21 CMVV</title>
		<description>Discusión Sub21 CMVV</description>
		<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 04:27:19 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.clubmadridvvallecas.com/component/jcomments/feed/com_content/18147" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Sub21 CMVV</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2695</link>
			<description><![CDATA[vamos chicos a por los play off siempre con vosotros.]]></description>
			<dc:creator>conchi</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 16:44:53 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mostoles 63-41 Cmvv</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2302</link>
			<description><![CDATA[Tercer partido de una serie en el que ha sido el menos competido. Falta concentración, intensidad, grupo, ...una buena segunda parte que no sirvió para sacar el partido. Tenemos que ser más maduros.]]></description>
			<dc:creator>ÁLVARO Gómez</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 22:28:41 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2302</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cmvv 37-42 Jesus Maria</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2301</link>
			<description><![CDATA[Una primera parte en que defendimos como nunca y solo dimos opciones al otro equipo desde la línea de tiros libres. Al final volvimos a querer solucionarlo de forma individual y una zona que hay atacarla desde el pase...no existió. Otro partido que lo perdemos nosotros]]></description>
			<dc:creator>ÁLVARO Gómez</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 22:26:27 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2301</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dosa 65-62 Sub21</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2223</link>
			<description><![CDATA[Seguimos en la misma línea. Nos está costando adaptarnos a la exigencia de competir contra rivales de nuestro nivel y no sabemos tener la entereza para poder competirlo en igualdad de condiciones]]></description>
			<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 15:00:29 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2223</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CMVV - Amoros</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2182</link>
			<description><![CDATA[Partido que perdimos en el primer cuarto. No podemos perder balones en la zona de creación y tardar tanto en desplazarnos sin balón. Las bajas, falta de sacrificio, intensidad, orden están generando que se den estos malos resultados]]></description>
			<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 15:55:40 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2182</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Barrio del Pilar-CMVV</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2181</link>
			<description><![CDATA[Partido sin orden en ataque y sin concentración atrás. No podemos ser tan individualistas en un deporte colectivo porque lo caótico genera falta de equilibrio y al final aunque uno por uno seamos mejores no mostrar empaque acaba resultando una losa difícil de superar]]></description>
			<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 15:53:54 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2181</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CMVV-Ciudad de Móstoles</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2165</link>
			<description><![CDATA[Partido con él billete en el bolsillo nos jugábamos quedar segundos o primeros de grupo. Lejos de ser ambiciosos el parón por festivo y las dos bajas en el doble encuentro del fin de semana anterior nos hizo mucho daño. Juego anárquico, sin cohesión de equipo y sin intensidad y voracidad que viene siendo nuestra seña de identidad. Pudimos llevarnos el partido pero al final acabamos pagando la falta de identidad la cual sabemos que tiene que ser nuestra base pra jugar, lejos de esas somos un equipo más. Esperemos que la navidad y el trabajo y el cambio de mentalidad vuelva a ponernos en nuestro sitio a todos para poder competir.]]></description>
			<dc:creator>Coach</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 22:12:37 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Villalba 38-60 Cdmvv</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2099</link>
			<description><![CDATA[Partido que empezó con un parcial importante para poner distancia de por medio ante un equipo que se puso en zona desde el minuto 1. Entendimos la forma de jugar y acabamos llevándonos un partido raro en un día frío para seguir con la línea del equipo.]]></description>
			<dc:creator>Coach</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 15:12:22 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2099</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Halcones 53-66 Cdmvv</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2098</link>
			<description><![CDATA[Partido complicado, Segundo partido del fin de semana con 9 jugadores y dos que se lesionarían durante el mismo. El partido fue tan dificil como se pensaba desde un principio, el equipo contrario salió con mucha más intensidad desde el incio creando muchos dejasustes defensivos y nuestro ataque caía en la precipitación (20 pérdidas al final de la primera parte) y sólo 3 abajo siendo inferiores en muchos aspectos al rival. El inicio del tercera cuarto no cambió mucho y nos fuimos a poner 12 abajo. Cambiamos defensas y conseguimos ir rascando en el marcador poco a poco para llevarnos un partido difícil.]]></description>
			<dc:creator>Coach</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 15:10:26 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2098</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CMVV-Olímpico Alcobendas</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2067</link>
			<description><![CDATA[Una primera parte pra enmarcar: todo intensidad, carácter, ajustando defensivamente para dejar al otro equipo sin capacidad para reaccionar y anotando siempre con superioridad gracias a robar balones y contraatacar. Resultado :47-15 Una segunda parte que tiramos por dejar de ser generosos, buscando lo personal y no lo colectivo. Esta mentalidad habrá que cambiarla si queremos llegar lejos.]]></description>
			<dc:creator>Coach</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 18:28:23 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2067</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CMVV-Escuela Barrio del Pilar</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2061</link>
			<description><![CDATA[Partido con mucho ritmo, intensidad desde el inicio. Defendimos como nunca y atacamos como siempre (mucha desorganización), poco a poco ajustaremos e intentaremos que sea más coral para que podamos mostrar más empaque. A seguir así !!]]></description>
			<dc:creator>Coach</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 01:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2061</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Móstoles</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2027</link>
			<description><![CDATA[Partido que se nos fue en la primera parte con una desventaja de -20. No supimos defender las desventajas que teníamos en el 1c1 y tuvimos que mostrar todas nuestras armas de inicio. Al final su gran acierto desde la línea de 3 acabó dejando el marcador 84-81. Llevamos dos partidos sin tener la intensidad, la concentración del inicio de temporada y caminamos por una senda muy peligrosa que nos puede hacer tambalearnos.]]></description>
			<dc:creator>Coach</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 01:16:10 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2027</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CMVV-Villalba</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2026</link>
			<description><![CDATA[Partido de empujones. Es lo que hizo que al final apareciese en el marcador un +13. Un +2 al descanso nos hizo salir concentrados y sabiendo que necesitábamos ser nosotros en defensa para poder ir distanciándonos en el marcador. Parcial 12-0 al min 24 que lejos de darnos tranquilidad nos hizo relajarnos y acabar el cuarto +10. En el último periodo se acercaron a 5 puntos y un triple volvió a romper nuestra falta de acierto para volver a jugar más holgados. Tenemos que ponernos las pilas !!]]></description>
			<dc:creator>Coach</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 01:13:08 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-2026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdmvv-Olímpico</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-1977</link>
			<description><![CDATA[Lejos de jugar con ritmo volvimos a apretar desde el inicio y conseguimos una ventaja que como una goma elástica fuimos estirando y manteniendo hasta el resultado final. En estático estuvimos faltos de aptitud al no hablar para corregir errores y de ahí el alto porcentaje de tiro de 3 del equipo rival. Tenemos que tener más concentración en este aspecto puesto es nuestra seña de identidad.]]></description>
			<dc:creator>Coach</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 13:14:23 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-1977</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdmvv-Escuela Barrio del Pilar</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-1976</link>
			<description><![CDATA[Partido que no dio la sensación de que queríamos ganar en ningún momento. Faltos de orden, perdiendo balones en primeras líneas de pase y jugando posesiones cortas dimos demasiadas facilidades a un rival que podíamos haberle competido pero ese día nos dejamos la actitud en casa]]></description>
			<dc:creator>Coach</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 13:11:28 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-1976</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cdmvv-Halcones</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-1975</link>
			<description><![CDATA[El partido se resume en un primer cuarto donde conseguimos una ventaja de 20 puntos. Todo a partir de conseguir defender arriba para anotar fácil. La segunda parte dejamos de tener fluidez en ataque y nos dedicamos a vivir de las rentas ...]]></description>
			<dc:creator>Coach</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 13:09:40 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2017-2018/federados-2017/sub21-cmvv-2017#comment-1975</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
