<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Alevín Mixto CMVV</title>
		<description>Discusión Alevín Mixto CMVV</description>
		<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016</link>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 14:42:29 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.clubmadridvvallecas.com/component/jcomments/feed/com_content/18123" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>CRÓNICA XVII</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1362</link>
			<description><![CDATA[En líneas generales un buen partido de nuestras niñas y niños. Fuimos sumando cuarto a cuarto (menos en el último, que empatamos) y demostrando parte del trabajo realizado. Como aspectos a mejorar en ocasiones -como siempre- el rebote y el correr por delante del que sube el balón en vez de por el lado contrario, y como aspectos a mantener el movimiento en ataque, algunos buenos pases y la defensa entre jugador y la canasta saliendo al jugador que se acerca a canasta solo y con balón aunque no sea el mío. Lo más importante es que fue un partido en el que fuimos constantes y un partido que las niñas y niños disfrutaron desde el primer momento hasta el último. El próximo sábado nos vemos en el último partido esperando que lo disfruten tanto o más que éste y poder terminar la temporada con un buen sabor de boca. ¡Hasta el sábado!]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 May 2017 22:37:14 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1362</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA XVI</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1314</link>
			<description><![CDATA[Aunque podríamos haber jugado mejor estoy bastante contenta con el partido. Empezamos con ganas pero no conseguíamos pararlos en la primera parte, en el tercer cuarto bajamos el ritmo y anotamos sólo una canasta y en el cuarto cuarto pese al cansancio jugamos muchísimo mejor, quedando el parcial 10-12. Como cosas a mejorar el rebote- al principio ni siquiera íbamos al rebote y después palmeábamos en vez de cogerlo-, la defensa-nos despistamos muchas veces y no nos colocábamos entre el jugador y la canasta- y en ataque nos faltó ir más al aro. Como aspectos a reforzar y mantener el juego en equipo, mirar a mis compañeros (en muchas ocasiones en el partido veíamos a un compañero más adelantado y solo, se la pasábamos y entraba a canasta), movernos para recibir el balón y no jugar pegados (creo que en este partido se ha visto mejoría en este aspecto), seguir atentos para defender al que no es mío si está yendo solo a canasta y la actitud, éramos pocos pero pese al bajoncillo del tercer cuarto luchamos hasta el final. ¡Buen puente y nos vemos con más ganas a la vuelta!]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 14:12:35 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1314</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA XV</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1295</link>
			<description><![CDATA[Cº COOP. LAGOMAR 8 – CMVV ALEVÍN AZUL 52 En líneas generales fue un buen partido de nuestras niñas y niños, que ya en el primer cuarto consiguieron una gran diferencia en el marcador que iría aumentando. Como algo a mejorar los despistes en defensa y los pases flojos, y como aspectos positivos el juego en equipo, las entradas a canasta, el movimiento en ataque y el parar a mi atacante y, sobre todo el jugar con ganas y divirtiéndonos. Conseguimos que todos nuestros jugadores anotasen y se propusieron unos objetivos individuales que en muchos casos se consiguieron – al menos parcialmente- y en todos se intentaron. Creo que este partido nos ha venido muy bien para irnos con buenas sensaciones de vacaciones y con más ganas aún de seguir disfrutando con el baloncesto a la vuelta.]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 22:37:20 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1295</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA XIV</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1281</link>
			<description><![CDATA[CMVV ALEVÍN AZUL 2- TAJAMAR A 53 Partido muy duro: éramos sólo seis, entramos muy despistados y los contrarios jugaban muy fuerte. Pases muy flojos, sin correr, sin ir a por el rebote, perdiendo a mi atacante, sin tirar… Lo que me llevo del partido es la actitud de la segunda parte, sobre todo la del último cuarto: cumplimos y superamos el objetivo de meter dos canastas más y por fin empecé a ver ganas e intensidad con la fuerza que les quedaba, defendieron mucho mejor y más duro, se metían al rebote, salían al que no era el suyo y en ataque pudimos entrar a canasta y disfrutar – al menos un poco- del partido. Si para algo sirven estos partidos tan complicados es para aprender y mejorar, y estoy convencida de que el próximo partido jugaremos mucho mejor.]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 17:57:26 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1281</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Alevín Mixto CMVV</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1256</link>
			<description><![CDATA[CIUDAD DE VALENCIA 19- ALEVÍN AZUL VILLA 37 Ha sido un partido con una gran primera parte (2-10 y 4-12) y una segunda parte más floja (6-11 y 7-4). Como aspectos positivos cabe destacar el rebote, el movimiento y pases en ataque y el conseguir frenar al defensor y como aspectos negativos los despistes defensivos, el poco acierto en tiro y el no aprovechar las oportunidades que se nos brindan de entrar a canasta. Seguiremos trabajando para mejorar y para divertirnos con el baloncesto. ¡Hasta el sábado!]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 22:07:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1256</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA XII</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1226</link>
			<description><![CDATA[ALEVÍN AZUL VILLA 54 – Cº COOP. LAGOMAR 3 Poco que decir de este partido, las niñas del otro equipo acaban de empezar en el mundo del baloncesto y la diferencia se nota. Nuestro equipo jugó muy bien y logró bastante rápido el objetivo principal: que todos metieran al menos una canasta. Hubo algunos momentos en el que nos relajábamos un poco más y desatendíamos el rebote o dejábamos a alguna sola, pero fueron los menos, jugándose en general el partido con ganas y en equipo y pudiéndose advertir algunas mejoras sobre todo a la hora de subir el balón y de entrar a canasta, aunque aún nos resistimos un poco a entrar por la izquierda. Seguiremos trabajando esta semana y nos vemos el sábado que viene para seguir disfrutando.]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 10:49:27 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1226</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA XI</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1203</link>
			<description><![CDATA[ALEVÍN AZUL VILLA 17 – A.R. SAHAGÚN ENSANCHE B 36 No ha sido un mal partido, hicimos una buena primera parte (4/11 y 5/7) y nos fuimos deshinchando en la segunda (4/9 y 4/9). Creo que fue un partido al que le echamos muchas ganas y que disfrutamos, y eso se notaba. Además, jugamos entre todos con buenos pases y cada vez nos movemos más en ataque y defendemos mejor. Nos fallan algunos despistes que hacen que nos metan unas cuantas canastas seguidas, el rebote, tras el cambio de dirección hacer un cambio de ritmo para aprovecharlo y, sobre todo, ir a canasta. Nos da miedo tirar o entrar a canasta y tenemos una anotación muy bajita. ¡Nos vemos el próximo sábado para seguir disfrutando del baloncesto!]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 12:10:14 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA X</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1185</link>
			<description><![CDATA[CIUDAD DE LOS MUCHACHOS B 27 – ALEVÍN AZUL VILLA 24 En líneas generales no ha sido un mal partido, y sin duda mucho mejor que el anterior. Hemos salido con muchas ganas en el primer cuarto (3-7), hemos bajado un pelín después (9-7 / 9-7/ 6-3), y eso ha determinado el resultado. Como algo positivo las ganas, mucho mejor la lucha por los rebotes, mejor la lucha por los rebotes y mejor colocados en defensa. Como aspectos negativos el bajoncillo que hemos tenido hacia el final, cuando se ha dejado de defender, el bote fuerte y la baja anotación. Otro factor muy importante a tener en cuenta han sido las faltas recibidas, jugaban muy duro y eso nos ha anulado. Pero no hay que perder el ánimo, nuestros chicos y chicas están mejorando mucho, aunque el resultado no acompañe y el sábado que viene volveremos más fuertes y con ganas de seguir disfrutando y mejorando.]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 22:58:26 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1185</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA IX</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1168</link>
			<description><![CDATA[No ha sido un gran partido, pero ha sido un buen partido para aprender. Con un primer cuarto muy despistados (2-12) mejoramos en el segundo ganando el parcial (6-2) y nos pusimos sólo a 6, pero no lo hemos podido mantener en el tercer cuarto (7-11) ni en el último (5-11). Creo que el principal error del partido ha sido que nos ha faltado ganas en algún momento; el otro equipo le ha echado más ganas y eso se ha notado. Más cosas a mejorar es la baja anotación con respecto a otros partidos, los pases y algunos despistes en defensa. Como aciertos hay que señalar que nuestros chicos y chicas han hecho las entradas con la mano que corresponde (que es algo que cuesta mucho), había quien no se atrevía a botar y ha subido el balón y hemos estado mucho más atentos al rebote y a movernos en ataque. Poco más que decir, seguiremos trabajando para mejorar y divertirnos, y nos vemos con más ganas el próximo sábado.]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 21:45:57 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1168</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA VIII</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1161</link>
			<description><![CDATA[TAJAMAR A 41- CMVV AZUL 22 Con una primera parte excelente (10-8 y 9-9) no se pudo mantener el nivel el resto del partido y caímos en la segunda, con una anotación muy bajita (12-4 y 10-2). y una defensa saliendo al dos contra uno de la que no conseguíamos escapar. Aun así, nada que ver con nuestro primer partido. Como aspectos positivos la intensidad de la primera parte, llegando a parar a todos los jugadores y corriendo contraataques, una muy buena defensa y lucha del rebote y el movimiento en ataque. Como aspectos a mejorar botar menos, pases fuertes y si podemos nos adelantamos a cogerlo antes de que nos la quiten, en la segunda parte la defensa entre jugador y la canasta yendo a parar en vez de a robar, buscar entradas y el acierto en tiro. Pese a esto estoy muy contenta con el partido, creo que al ser el primer partido de la vuelta se ha podido ver el recorrido de nuestros chicos y chicas, y creo que es un partido del que tenemos que salir reforzados. ¡El próximo sábado más y mejor!]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 17:11:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA VII</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1160</link>
			<description><![CDATA[Primer partido tras las vacaciones y madrugando. Empezamos poniéndonos por encima 2-14 y a partir de ahí el partido fue más fácil. En el segundo cuarto el parcial fue más flojo: 5-9, recuperando el ritmo en el tercer cuarto; 3-14 y bajando un poco la diferencia en el último, 7-12. Como cosas a mejorar los despistes en defensa, los rebotes, tanto ofensivos como defensivos y los pases. Como aspectos positivos el juego en equipo, las entradas, el pase al compañero mejor situado sobre todo en contraataques y el irnos moviendo más y colocándonos mejor en defensa. Poco más, seguimos trabajando en cada entrenamiento y disfrutando, ¡hasta el próximo sábado!]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 17:10:20 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1160</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA VI</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1141</link>
			<description><![CDATA[ALEVÍN AZUL CMVV 58- CIUDAD DE VALENCIA 9 A este partido fuimos sólo seis y tengo que decir que no se notó ninguna falta de intensidad. Empezamos muy bien el partido (15-3), y fuimos sumando cuarto a cuarto, mientras que el equipo contrario no tenía acierto en el tiro. El marcador tan abultado es resultado del último cuarto, en el que nuestro equipo anotó nada menos que 25 puntos. Fue un buen partido, en el que se luchó cada balón, se entró mucho a canasta y se pasó al compañero solo, jugando en equipo. Como cosas a mejorar ir al rebote y la defensa; nos despistamos mucho en el tercer cuarto y ya no sabíamos quién defendía a quién ni dónde estaba el mío. Poco más que decir de este último partido del año, seguiremos trabajando, esforzándonos y disfrutando para poco a poco seguir mejorando esta temporada. ¡Buenas vacaciones!]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 21:45:24 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1141</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA V</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1123</link>
			<description><![CDATA[Cº COOP. LAGOMAR 2- ALEVÍN AZUL CMVV 52 La verdad es que es un partido del que no hay mucho que decir. El otro equipo contaba sólo con cinco jugadoras que, además, eran nuevas en el mundo del baloncesto. Empezamos con muchas ganas y en los primeros minutos el partido estaba ya decidido. Planteamos un objetivo común: que todos los jugadores y jugadoras de nuestro equipo anotasen al menos una canasta, lo que se consiguió al inicio del último cuarto. Se pusieron también algunos objetivos individuales que se cumplieron en mayor o menor medida, pero todos se intentaron. Nuestros chicos y chicas jugaron bien y en equipo, y al no sufrir la tensión creo que pudieron disfrutar más del partido. Disfrutad mucho del merecido descanso del puente y nos vemos de nuevo en dos semanas.]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 13:09:04 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1123</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA IV (Parte 2)</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1109</link>
			<description><![CDATA[Lo mejor, como siempre, las ganas que le ponen, fue un partido muy intenso y nuestros jugadores y jugadoras no dejaron de correr y de luchar todos los balones y también el juego en equipo, todos participan en el ataque. En resumen, diría que es un partido para aprender de nuestros errores y mantener lo positivo, la intensidad, que es lo que define a nuestro equipo, para volver con más fuerza y ganas el sábado que viene.]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 21:29:41 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA IV (Parte 1)</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1108</link>
			<description><![CDATA[A.R SAHAGÚN ENSANCHE B 30 – ALEVÍN AZUL CMVV 17 La diferencia de puntos no ha sido muy grande, pero salí del partido con la certeza de que nuestro equipo no ha jugado tan bien como sabe. Hemos tenido muchos despistes en defensa (no estábamos con el nuestro, no nos colocábamos bien, no les parábamos…), pases bombeados y largos en lugar de fáciles y fuertes (con las consecuentes pérdidas de balón, sobre todo en los saques de fondo), una anotación muy bajita… Pese a que el primer cuarto no estuvo mal (10-7) pinchamos en el segundo cuarto (8-2), anotando sólo una canasta. En el tercero conseguimos jugar mejor y empatar el parcial (4-4) y en el cuarto comenzamos bien pero nos relajamos y repetimos el parcial del segundo cuarto (8-2).]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 21:29:02 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA III (Parte II)</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1094</link>
			<description><![CDATA[Quizá lo que más destacaría del partido es que sólo nos ha faltado una canasta para que todos los miembros del equipo hubieran encestado (objetivo que espero consigamos cumplir), lo que implica que vamos jugando en equipo y atreviéndonos a tirar. Aunque a veces pecamos de intentar ir a robar y al no lograrlo nuestra atacante se escapaba, sin duda hay que señalar la gran cantidad de balones que robamos en el partido, convirtiéndose muchos de ellos en contraataques. Poco a poco vamos mejorando los pases y mirando más a nuestros compañeros, aunque queda mucho por trabajar. Para terminar decir que lo mejor del encuentro son una vez más las ganas que estos niños y niñas le ponen a los partidos y cómo los vemos disfrutar jugando. ¡Nos vemos el próximo sábado!]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 22:23:07 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1094</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA III (Parte I)</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1093</link>
			<description><![CDATA[ALEVÍN AZUL CMVV 36 – CIUDAD DE LOS MUCHACHOS B 17 Pese a ser muy de mañana nuestro equipo estuvo más que despierto en el primer cuarto, cuyo parcial fue 14-5, estableciendo una ventaja que se supo mantener y aumentar gradualmente durante el resto del partido. Los siguientes parciales fueron más justos: 5-3; 6-5 y 9-4. Como en todos los partidos queda claro que hay muchas cosas que mejorar: el temor a la izquierda, moverme para recibir en ataque, ir todos a por el rebote, bajar rápidamente a defender y aguantar la posición, los pases fuertes, levantar la cabeza, aprovechar el bote, no precipitarse a la hora de tirar… Pero poco a poco todo se irá consiguiendo o, en su defecto, mejorando.]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 22:21:39 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1093</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA II (Parte2)</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1076</link>
			<description><![CDATA[Hay que seguir trabajando el no mirar el balón y buscar a los compañeros, como también hay que mejorar el trabajo de recepción, pero tengo que decir que en este partido han hecho por buscarse y por jugar en equipo, algo fundamental en un deporte como éste. Como aspectos positivos cabe señalar también la intensidad con la que jugaron (a lo que ayudó que todos pudiesen asistir), la concentración (exceptuando algunos minutos) y cómo disfrutaron jugando. Poco más que añadir, espero que este partido le sirva al equipo para quedarse con las buenas vibraciones y seguir entrenando duro.¡Hasta el próximo sábado!]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 20:28:21 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1076</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA II (Parte1)</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1075</link>
			<description><![CDATA[GREDOS LAS SUERTES 31- ALEVÍN AZUL CMVV 41 Tras una primera parte muy empatada (con parciales 8-8 y 10-12) conseguimos imponernos en el tercer cuarto (con un parcial 5-14) y mantener la ventaja en el último (8-7). Como siempre, nos queda mucho por mejorar, y seguimos teniendo que trabajar en los pases, el movimiento en ataque, los rebotes, la defensa… Pero creo que es un partido del que tenemos que salir muy contentos, y no porque hayan ganado (aunque es verdad que una victoria siempre levanta el ánimo) sino por lo bien que jugaron. Destacaría las jugadas en las que aquellos que subían el balón veían a un compañero/a solo mejor situado y se la pasaban, esta persona entraba a canasta y si fallaba otro jugador/a cogía el rebote y metía.]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 20:27:45 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1075</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA I (Parte 2)</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1074</link>
			<description><![CDATA[¿Lo positivo? Un segundo cuarto cuyo parcial ha sido (7-4) en el que ha aumentado la intensidad tanto en ataque como sobre todo en defensa y algunos minutos de la segunda parte en los que se ha jugado mucho mejor: más intensidad, algunas jugadas en las que dábamos varios pases para terminar en canasta y el hecho de que la mayoría de nuestros jugadores hayan terminado desfondados de todo lo que han corrido. Como siempre, lo importante no es cómo empiezan las cosas sino cómo acaban y estoy segura de que este año terminaremos a un buen nivel y, sobre todo, habiendo disfrutado la temporada. ¡Nos vemos el sábado que viene con más ganas!]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 20:24:09 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1074</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CRÓNICA I (Parte 1)</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1073</link>
			<description><![CDATA[ALEVÍN AZUL CMVV 13- TAJAMAR A 55 Primer partido de liga: íbamos solo siete, siendo para dos de ellos su primer partido y ha sido un encuentro un tanto complicado. El primer cuarto nos ha pillado despistados: no íbamos a por los rebotes, perdíamos pases, no tirábamos a canasta, no encontrábamos al nuestro… La primera canasta entraba en el minuto 9. Tras un parcial de 20-2, sólo se podía mejorar. Tenemos muchas cosas que trabajar: los pases (tanto la elección como la fuerza), moverme y pedir el balón, tirar sin miedo, ir al rebote, mirar a mis compañeros, saber siempre dónde está el mío y situarme entre él y la canasta y un largo etcétera que asumo como un agradable reto.]]></description>
			<dc:creator>Paula</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 20:22:53 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/municipales-2016/alevin-mixto-cmvv-2016#comment-1073</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
