<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Senior Masculino CDMVV</title>
		<description>Discusión Senior Masculino CDMVV</description>
		<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 11:42:17 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.clubmadridvvallecas.com/component/jcomments/feed/com_content/18121" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Partido fecha 19-02-2017</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1371</link>
			<description><![CDATA[Segunda derrota de esta segunda fase, contra el equipo que en primera vuelta perdimos. El partido durante los dos primeros cuartos estuvo muy igualado (al final del descanso se perdía de 3 puntos). Al final debido a la efectiva de Torre de Hortaleza perdimos el partido por una diferencia de 8 puntos. En el partido de ido esa diferencia fue de 33 puntos.]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 May 2017 14:26:53 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1371</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partido 12-02-2016</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1204</link>
			<description><![CDATA[Cuarta victoria consecutiva. Buen trabajo por parte de los jugadores. El fallo: Tiros libres porcentaje menor al 50%. Habrá que mejorarlo]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 08:16:55 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1204</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partido 05-02-2017</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1186</link>
			<description><![CDATA[Épica victoria en el campo de Escolapios Alcalá. Después de ir perdiendo de 24 de puntos en el minuto 5 del segundo cuarto, los jugadores defendieron como jabatos consiguiendo una victoria por dos puntos 57-59. Tercera victoria consecutiva. Vamos a por la cuarta!!!]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 08:28:27 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1186</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partido 29-01-2017</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1177</link>
			<description><![CDATA[Segunda victoria seguida. Gracias a un buen segundo cuarto (parcial de 34-5 para nosotros), se ganó el partido por 20 puntos. Buena efectividad de los jugadores.]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 07:54:20 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partido 22-01-2017</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1176</link>
			<description><![CDATA[Primera victoria de esta segunda vuelta. Partido vibrante en el que se iba ganando de 6 a principio del último cuarto y se empató a 49. Durante la prórroga se gano por una diferencia de 6 ptos.]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 07:52:39 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partido fecha 15-01-2017</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1144</link>
			<description><![CDATA[Primer partido de la segunda ronda y clara victoria del equipo A. Nosotros sólo pudimos meter 18 puntos con parciales de 7-1-8-2 (del primer al cuarto periodo respectivamente).]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 07:38:14 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1144</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partido 18-12-2016</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1133</link>
			<description><![CDATA[Derrota contra el segundo clasificado. Estuvimos en bastantes ocasiones a un punto de ellos o incluso empatando, pero la falta de efectiva es lo que nos llevó a la derrota. Ahora a esperar el grupo que nos toca en la segunda fase]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 08:23:15 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partido fecha 27-11-2016</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1110</link>
			<description><![CDATA[Tercera victoria consecutiva y cuarta de la temporada. Sufriendo hasta el último segundo, pero al final pudimos llevarnos la victoria. Tenemos bastantes fallos en tiros libres, ya que de 17 tiros libres disponibles, sólo metimos 6. (un 35% de efectividad).]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 09:21:43 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partido fecha 20-11-2016</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1088</link>
			<description><![CDATA[Segunda victoria consecutiva y tercera de la temporada. Buen partido trabajado y a falta de un minuto para el final del partido se iba con el marcador de 59-56 para Alcobendas. Al final gracias al trabajo de los jugadores, se metió un parcial de 6-0 a favor nuestro, que al final nos dio la victoria del encuentro.]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 08:53:33 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1088</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Partido fecha 13-11-2016</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1078</link>
			<description><![CDATA[Segunda victoria de la temporada y primera de la segunda vuelta. En los tres primeros cuartos íbamos perdiendo, pero en el último y debido al parcial de 13-5, nos llevamos la victoria. Ahora a por el siguiente partido para podernos clasificarnos contra los mejores.]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 08:22:33 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1078</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Senior Masculino CDMVV</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1063</link>
			<description><![CDATA[Partido 06/11/2016 Nueva derrota ante el segundo en la clasificación. En el primer cuarto se ganó por 4 puntos. Luego en los siguientes ganaron el equipo de Basket Hoyo de Manzanares, sobre todo en el parcial del segundo cuarto (9-16), que a la postre nos llevó a la derrota. Hubo momentos de buen juego por parte nuestra, pero otra vez debido a las pérdidas de balón y falta de concentración, es lo que nos llevó a nuestra cuarta derrota.]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 09:21:36 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1063</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Senior Masculino CDMVV</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1062</link>
			<description><![CDATA[Partido 30/10/2016 El equipo de Pintobasket ganó con holgura el partido por una diferencia de más de 30 puntos. La efectividad de dicho equipo fue muy buena y los jugadores con sus sistemas lo hacían automáticamente. Nosotros no pudimos hacer mucho ante dicho poderío.]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 09:16:49 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1062</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comentario del partido</title>
			<link>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1047</link>
			<description><![CDATA[Primera victoria del equipo Villa de Vallecas senior masculino. Buen trabajo en equipo y que gracias a ello conseguimos ganar el mismo. Partido cómodo ganando los parciales en 3 de 4. Al final se ganó por una diferencia de 20 puntos.]]></description>
			<dc:creator>Tamames</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 15:35:44 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.clubmadridvvallecas.com/equipos/temporada-2016-2017/federados-2016/senior-masculino-cdmvv-2016#comment-1047</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
