Equipos 2011-2012
Visitas
Hoy11
Ayer55
Esta semana342
Este mes1400
Total35664
Ayer55
Esta semana342
Este mes1400
Total35664
Inicio
Equipos
Temporada 2011-2012
Federados
Infantil Femenino CDMVV
Equipos
Temporada 2011-2012
Federados
Infantil Femenino CDMVV
Infantil Femenino CDMVV
El equipo Infantil Femenino Federado jugó la 1ª fase en el grupo 4, quedando 1ª con 16 victorias y ninguna derrota.
Jugo las eliminatorias llegando hasta semifinales. En la final de consolación ganó el 3er puesto.
Su clasificación final fue el 3 de 38 equipos.
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 04/11/2011 | Alameda de osuna - CDMVV | 51 - 64 |
| 12/11/2011 | CDMVV - Distrito Olímpico | 71 - 68 |
| 19/11/2011 | Pilaristas - CDMVV | 21 - 55 |
| 26/11/2011 | CDMVV - Olímpico Aranjuez C | 61 - 41 |
| 03/12/2011 | Santa Maria del Pilar - CDMVV | 14 - 49 |
| 17/12/2011 | CDMVV - Montserrat | 51 - 27 |
| 14/01/2012 | Colegio el Valle - CDMVV | 13 - 65 |
| 28/01/2012 | CDMVV - Asefa Estudiantes C | 59 - 30 |
| 04/02/2012 | CDMVV - Alameda de Osuna | 53 - 42 |
| 11/02/2012 | Distrito Olímpico - CDMVV | 35 - 61 |
| 18/02/2012 | CDMVV - Pilaristas | 69 - 24 |
| 25/02/2012 | Olímpico Aranjuez C - CDMVV | 41 - 65 |
| 03/03/2012 | CDMVV - Santa María del Pilar | 78 - 49 |
| 10/03/2012 | Montserrat - CDMVV | 50 - 52 |
| 24/03/2012 | CDMVV - Colegio el Valle | 56 - 6 |
| 21/04/2012 | Asefa Estudiantes C - CDMVV | 45 - 63 |
| 05/05/2012 | Montessori Hortaleza - CDMVV | 40 - 51 |
| 12/05/2012 | CDMVV - Montessori Hortaleza | 44 - 28 |
| 19/05/2012 | Covibar Rivas - CDMVV | 31 - 28 |
| 26/05/2012 | CDMVV - Covibar Rivas | 21 - 19 |
| 09/06/2012 | Buen Consejo - CDMVV | 46 - 49 |
| 16/06/2012 | CDMVV - Buen Consejo | 57 - 21 |
Clasificación Final
| 1 | VENTASK GROUP LAS ROZAS |
| 2 | COVIBAR RIVAS |
| 3 | MADRID VILLA DE VALLECAS |
| 4 | BUEN CONSEJO |
| 5 | MONTESSORI HORTALEZA |
| 6 | CIUDAD DE MOSTOLES |
| 7 | BALONCESTO ARISTOS |
| 8 | ASEFA ESTUDIANTES ´C´ |
| 9 | LA TORRE IES ROSA CHACEL |
| 10 | MARISTAS CHAMBERI |
| 11 | DISTRITO OLIMPICO |
| 12 | VILLA DE ARANJUEZ |
| 13 | ISAAC NEWTON |
| 14 | MARIANISTAS AMOROS |
| 15 | CABRINI A.P.A. |
| 16 | OLIMPICO ARANJUEZ `C` |
| 17 | ALAMEDA DE OSUNA |
| 18 | LICEO FRANCES |
| 19 | MAJADAHONDA |
| 20 | BALONCESTO 86-LA SALLE |
| 21 | FUNDAL ALCOBENDAS `B` |
| 22 | ARCANGEL RAFAEL |
| 23 | SANTA MARIA DEL PILAR |
| 24 | RECUERDO S.A.D. |
| 25 | PARQUE CATALUÑA TORREJON |
| 26 | OLIMPICO ARANJUEZ `B` |
| 27 | LA SALLE SAN RAFAEL |
| 28 | MONTSERRAT |
| 29 | PLANETOCIO VILLALBA U.B. |
| 30 | PILARISTAS |
| 31 | COLEGIO ARULA ALALPARDO |
| 32 | AMD CIEMPOZUELOS |
| 33 | PIZARRO |
| 34 | COLEGIO EL VALLE |
| 35 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA |
| 36 | VELILLA SPORT FITNESS |
| 37 | ARROYOMOLINOS C.B. |
| 38 | BALONCESTO ARGANDA |

Comentarios
www.fbm.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2892:entrega-de-trofeos-de-federado&catid=17:finales--play-offs&Itemid=39
La eliminatoria ha sido una lucha de defensas. El ataque quedó relegado a un segundo plano. De hecho, para un espectador imparcial, los encuentros fueron feos, trabados, con continuas faltas, muchos tiros libres, numerosas luchas, defensas agresivas, y sobretodo con poca puntuación. Para los que estuvimos metidos en la tensión del encuentro, sin embargo, fueron encuentros de igual a igual, con muchos, muchos nervios, con aciertos técnicos, con jugadoras motivadas: una lucha en fin, de poder a poder. ¡Enhorabuena Covibar Rivas y suerte en la final! El Villa Vallecas tiene por su parte la final de consolación. También es un bonito premio quedar terceras. ¡A por ello!
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.