Equipos 2011-2012
Visitas
Hoy44
Ayer58
Esta semana320
Este mes1378
Total35642
Ayer58
Esta semana320
Este mes1378
Total35642
Inicio
Equipos
Temporada 2011-2012
Federados
Junior Masculino CDMVV
Equipos
Temporada 2011-2012
Federados
Junior Masculino CDMVV
Junior Masculino CDMVV
El equipo Junior Masculino Federado jugó en la 3ª división, Grupo único, quedando 5º con 14 victorias y 10 derrotas.
En la clasificación final quedó en la posición 93 de 102 equipos.
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 08/10/2011 | Alameda de Osuna - CDMVV | 53 - 43 |
| 15/10/2011 | CDMVV - Madrid Sierra CD 94 | 51 - 24 |
| 22/10/2011 | Pinto ECB B - CDMVV | 16 - 74 |
| 05/11/2011 | CDMVV - San Jose del Parque | 34 - 54 |
| 19/11/2011 | CDMVV - ADC JOYFE B | 68 - 25 |
| 26/11/2011 | Gestisa IES Alameda de Osuna B - CDMVV | 32 - 54 |
| 03/12/2011 | CDMVV - Basket Escurialense | 46 - 50 |
| 17/12/2011 | CDMVV - Asefa Estudiantes G | 84 - 59 |
| 14/01/2012 | Parque Cataluña Torrejón B - CDMVV | 39 - 57 |
| 21/01/2012 | CDMVV - Villa de Aranjuez | 35 - 43 |
| 28/01/2012 | Villaviciosa de Odón - CDMVV | 64 - 43 |
| 04/02/2012 | CDMVV - Halcones Arroyofresno | 45 - 33 |
| 11/02/2012 | CDMVV - Alameda de Osuna | 45 - 47 |
| 18/02/2012 | Madrid Sierra CD 94 - CDMVV | 40 - 55 |
| 25/02/2012 | CDMVV - Pinto ECB B | 58 - 57 |
| 03/03/2012 | San Jose del Parque - CDMVV | 55 - 39 |
| 17/03/2012 | ADC Joyfe B - CDMVV | 24 - 51 |
| 24/03/2012 | CDMVV - Gestisa IES Alameda Osuna B | 62 - 37 |
| 14/04/2012 | Basket Escurialense - CDMVV | 44 - 52 |
| 21/04/2012 | Asefa Estudiantes G - CDMVV | 79 - 76 |
| 05/05/2012 | CDMVV - Parque Cataluña Torrejón B | 58 - 31 |
| 12/05/2012 | Villa de Aranjuez - CDMVV | 53 - 40 |
| 19/05/2012 | CDMVV - Villaviciosa de Odón | 52 - 39 |
| 26/05/2012 | Halcones Arroyofresno - CDMVV | 52 - 39 |
Clasificación Final
| 1 | ASEFA ESTUDIANTES ´C´ |
| 2 | SALESIANOS SOTO PIRATAS |
| 3 | COLEGIO EL PRADO `A` |
| 4 | LEGAMO A.D. |
| 5 | GESTISA IES ALAMEDA DE OSUNA `A` |
| 6 | VILLA DE ALGETE |
| 7 | TAJAMAR |
| 8 | VIRGEN DE ATOCHA |
| 9 | PLANETOCIO VILLALBA U.B. `B` |
| 10 | OLIMPICO 64 SANTA GEMA GALGANI |
| 11 | MENESIANO |
| 12 | FUENLABRADA C.B. `C ` KHALIL GIBRAN |
| 13 | SAN VIATOR ´B´ |
| 14 | DOS DE MAYO MOSTOLES |
| 15 | A.D.C. JOYFE `A` |
| 16 | HALCONES REAL CANOE N.C. |
| 17 | BALONCESTO SAN FERNANDO |
| 18 | BALONCESTO GETAFE `B` |
| 19 | INSTITUTO VERITAS |
| 20 | ESPACIO TORRELODONES |
| 21 | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX |
| 22 | VALCUDE ALCOBENDAS `A` |
| 23 | BUEN CONSEJO |
| 24 | JESUS MARIA |
| 25 | VILLA DE VALDEMORO |
| 26 | GRIÑON C.B. |
| 27 | PARQUE CATALUÑA TORREJON `A` |
| 28 | BALONCESTO NAVALCARNERO |
| 29 | ESTUDIO `C` |
| 30 | MORATALAZ C.B. |
| 31 | ISAAC NEWTON |
| 32 | COLMENAR VIEJO |
| 33 | PILARISTAS |
| 34 | PIZARRO |
| 35 | LICEO FRANCES ´B´ |
| 36 | POZUELO C.B. `C` |
| 37 | RECUERDO S.A.D. `A` |
| 38 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA |
| 39 | BALONCESTO ALUCHE |
| 40 | SALESIANOS SAN MIGUEL POWERNET |
| 41 | ADC BOADILLA |
| 42 | COLEGIO LOS SAUCES `A` |
| 43 | PLANETOCIO VILLALBA U.B. `C` |
| 44 | AGUSTINIANO |
| 45 | SANTA MARIA DEL PILAR |
| 46 | MAJADAHONDA ´C´ |
| 47 | ESCUELA BARRIO DEL PILAR |
| 48 | TRES CANTOS `B` |
| 49 | ASEFA ESTUDIANTES `D` |
| 50 | PINTO E.C.B. `A` |
| 51 | ASEFA ESTUDIANTES ´F´ |
| 52 | PARQUE SURESTE `B` |
| 53 | RECUERDO S.A.D. `B` |
| 54 | MONTSERRAT 94 |
| 55 | COLEGIO EL PRADO `B` |
| 56 | AYTO. MORALEJA DE ENMEDIO |
| 57 | ALCORCON ESC. DEP. MPAL. |
| 58 | VILLA DE EL ESCORIAL |
| 59 | ANTONIO MACHADO C.D.E. |
| 60 | MARIANISTAS AMOROS |
| 61 | CALDEIRO |
| 62 | PATROCINIO SAN JOSE |
| 63 | PARACUELLOS DEL JARAMA |
| 64 | OLIMPICO ARANJUEZ-JOYERIA TEJEDA |
| 65 | BASKET HOYO DE MANZANARES |
| 66 | LA TORRE IES ROSA CHACEL |
| 67 | AMD CIEMPOZUELOS |
| 68 | SALESIANOS DE ESTRECHO |
| 69 | CORAZONISTAS |
| 70 | ATLETICO LOECHES |
| 71 | BALONCESTO 86-LA SALLE |
| 72 | ESTUDIO ´D´ |
| 73 | MONTSERRAT 95 |
| 74 | SALESIANOS DE ATOCHA |
| 75 | MAJADAHONDA ´D´ |
| 76 | PARQUE SURESTE `A` |
| 77 | BALONCESTO TORREJON `C` |
| 78 | ESCOLAPIOS ALCALA |
| 79 | TRANSAHUCA ATLETICO VELILLA |
| 80 | ASEFA ESTUDIANTES ´E´ |
| 81 | HUMANES C.B. |
| 82 | DERECU GETAFE |
| 83 | TRES CANTOS `C` |
| 84 | COLEGIO LOS SAUCES ´B´ |
| 85 | VALCUDE ALCOBENDAS `B` |
| 86 | ARROYOMOLINOS C.B. |
| 87 | COSLADA C.B. |
| 88 | POZUELO C.B. `D` |
| 89 | VILLA DE ARANJUEZ |
| 90 | SAN JOSE DEL PARQUE |
| 91 | VILLAVICIOSA DE ODON |
| 92 | ALAMEDA DE OSUNA |
| 93 | MADRID VILLA DE VALLECAS |
| 94 | BASKET ESCURIALENSE |
| 95 | ASEFA ESTUDIANTES `G` |
| 96 | HALCONES ARROYOFRESNO |
| 97 | PARQUE CATALUÑA TORREJON `B` |
| 98 | GESTISA IES ALAMEDA DE OSUNA ´B´ |
| 99 | MADRID SIERRA C.D. 94 |
| 100 | A.D.C. JOYFE `B` |
| 101 | PINTO E.C.B. `B` |
| 102 | BALONCESTO DAGANZO |

Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.